Dev License: This installation of WHMCS is running under a Development License and is not authorized to be used for production use. Please report any cases of abuse to abuse@whmcs.com
| Check rates online | |
|---|---|
| Search: | By Country: |
All rates in (CAD Dollar)
| Destination | Prefix | Increment | Rate/minute |
|---|---|---|---|
| Haiti | 5096 | 60 | 0.6949 |
| Haiti | 5092 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 509289 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 509207 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 509206 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 50927 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 5094 | 60 | 0.705 |
| Haiti | 50920 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 5098 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 5097 | 60 | 0.6949 |
| Haiti | 50926 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 509 | 60 | 0.6756 |
| Haiti | 5095 | 60 | 0.6949 |
| Haiti | 5093 | 60 | 0.705 |
| Haiti (Audiotext) | 50960 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50963 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50964 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50965 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50967 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50961 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50969 | 60 | 0.6949 |
| Haiti (Audiotext) | 50966 | 60 | 0.6949 |
| Haiti - Cellular Nat | 50955 | 60 | 0.9649 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50938 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509281 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509282 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509283 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509284 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509286 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509287 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509288 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509294 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509280 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509103 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50936 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50934 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50929 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50983 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50939 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50944 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50986 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50987 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509301 | 60 | 0.6904 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50985 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50946 | 60 | 0.8098 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 509285 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50931 | 60 | 0.8154 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50949 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50937 | 60 | 0.7715 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50981 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50982 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50984 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50947 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50948 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (DIGICELL) | 50980 | 60 | 0.6949 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509401 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509402 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509430 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509420 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509406 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509405 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509409 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509407 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509410 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50942 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509403 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509404 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50943 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50941 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509408 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50932 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50933 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 50940 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509320 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509331 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509334 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509339 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509338 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509337 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509336 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509335 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509333 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (NATCOM) | 509332 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 5099 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 50945 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 5099813 | 60 | 0.7344 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 50935 | 60 | 0.4084 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 50930 | 60 | 0.705 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 50921 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Mobile (OTHERS) | 5099821 | 60 | 0.7344 |
| Haiti-Port Au Prince | 509250 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509256 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509255 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509249 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509238 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509246 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509245 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 50923 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 50924 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 50925 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509257 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 509244 | 60 | 0.6492 |
| Haiti-Port Au Prince | 50922 | 60 | 0.767 |
| HIS Satellite | 88212 | 6 | 39.9056 |
| Honduras | 504 | 6 | 0.4239 |
| Honduras | 5042 | 6 | 0.4239 |
| Honduras | 5042458 | 6 | 0.3293 |
| Honduras | 5042605 | 6 | 0.3293 |
| Honduras | 5042637 | 6 | 0.3293 |
| Honduras | 5042706 | 6 | 0.3293 |
| Honduras | 5042707 | 6 | 0.3293 |
| Honduras | 5042797 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042665 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042640 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042641 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042642 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042643 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042647 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042673 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042434 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504222 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042201 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042209 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042211 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042600 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042574 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042566 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042667 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042668 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042669 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042670 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042671 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042672 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042661 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042660 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042648 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042561 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042565 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042212 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042213 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042216 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042271 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042290 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042291 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042257 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042270 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042429 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042425 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042424 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042423 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042400 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042292 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042227 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042226 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042224 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042220 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042222 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042223 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042200 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504223 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504255 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504265 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504266 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504277 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504278 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504317 | 6 | 0.3276 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042431 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426698 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426910 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426704 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426705 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426706 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426712 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426713 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426720 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426721 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426722 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426738 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426739 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427645 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427744 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427743 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426700 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427663 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427670 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427682 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427683 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427690 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427694 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427695 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427719 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427741 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427742 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426740 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426900 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50427746 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042439 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042440 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042442 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042443 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042444 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042445 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042446 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042559 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042560 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042662 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042663 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042438 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042436 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042447 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422911 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042435 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042452 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042453 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042455 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042543 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042545 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042551 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042554 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042451 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042448 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042664 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422550 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042795 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042781 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042780 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042691 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042700 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042763 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042764 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042766 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042767 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042768 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042769 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042794 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042793 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042791 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422551 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422552 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422910 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422129 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042690 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042783 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042784 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042785 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042787 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042788 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042789 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042772 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042773 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042798 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047410 | 6 | 0.3303 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047214 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047215 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047216 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047217 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047218 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047219 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047240 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047241 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047250 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047251 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047411 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047412 | 6 | 0.3342 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422119 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042799 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422128 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422002 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422090 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422091 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422092 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422093 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422094 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422095 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422117 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422118 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5047252 | 6 | 0.4495 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042255 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422355 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422356 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422358 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422359 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422360 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422362 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422339 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422335 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422334 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422161 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422162 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422354 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422353 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422352 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042228 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042230 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042232 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042234 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042237 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042238 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042239 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042240 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042245 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042433 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042674 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422166 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422310 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422313 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422712 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422713 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422714 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422556 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422555 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422553 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422367 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422369 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422400 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422402 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422404 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422711 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422710 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422708 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422330 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422331 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422332 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422333 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422364 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422365 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422366 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422570 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422571 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422572 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422707 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422405 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426641 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426570 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426480 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426481 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426482 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426500 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426501 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426510 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426593 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424344 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422913 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422912 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424348 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426433 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426432 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426571 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426572 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426576 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426587 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426589 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426514 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426512 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426421 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426425 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426430 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426431 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424351 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424361 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424311 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424299 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424292 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424253 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424248 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424002 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422921 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422920 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424412 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424413 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424451 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424316 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424334 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424363 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424389 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424397 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424398 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424399 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424410 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424411 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422914 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422916 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424343 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424342 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50424452 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426567 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042246 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425664 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504316 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042782 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042553 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425580 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042441 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425663 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425662 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425661 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425660 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425589 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422357 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042550 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504315 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426695 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422160 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504314 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042552 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422311 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504318 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042221 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50422368 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 5042557 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 504319 | 6 | 0.4239 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425585 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425581 | 6 | 0.3293 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425553 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425554 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425562 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425565 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425566 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425567 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50425749 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426531 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426533 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426548 | 6 | 0.3283 |
| Honduras (HONDUTEL) | 50426549 | 6 | 0.3283 |
