Dev License: This installation of WHMCS is running under a Development License and is not authorized to be used for production use. Please report any cases of abuse to abuse@whmcs.com
| Check rates online | |
|---|---|
| Search: | By Country: |
All rates in (CAD Dollar)
| Destination | Prefix | Increment | Rate/minute |
|---|---|---|---|
| Laos | 85630 | 6 | 0.2052 |
| Laos | 85620 | 6 | 0.3269 |
| Laos | 85621 | 6 | 0.328 |
| Laos | 856 | 6 | 0.2052 |
| Latvia | 37180404 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37190 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371209 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371220 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371227 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371228 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371236 | 6 | 1.1625 |
| Latvia | 371244 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37128 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37127 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3712 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3716 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3718 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37181 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37180 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37180405 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37180407 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37190008 | 6 | 1.0533 |
| Latvia | 37190009 | 6 | 1.0533 |
| Latvia | 37190020 | 6 | 1.2454 |
| Latvia | 37190060 | 6 | 1.2454 |
| Latvia | 37190300 | 6 | 1.2454 |
| Latvia | 37190305 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37190306 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37190307 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3711010 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3717881 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37129 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3719 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37120 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37161333 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3716900 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3716862 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 3716816 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371255 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371258 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371276 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371280 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 371290 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371651 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371681 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371689 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3716491 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37161112 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37161111 | 6 | 0.9465 |
| Latvia | 37123 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37124 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37125 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37126 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371247 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 371248 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717853 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 3711 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37158 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37159 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37160181 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37160182 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37160183 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3716815 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3711012 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37168222 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37168333 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37168444 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37168666 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37163888 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37161666 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37162555 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37162666 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37162888 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37162999 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37163510 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37168000 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37165999 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 371 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37162444 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37162333 | 6 | 0.9465 |
| Latvia | 37164444 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37164920 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37164921 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 37164999 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37165222 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37165333 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37165510 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37165511 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37163511 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37180403 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3711819 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711881 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711895 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3716279 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717850 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717851 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717852 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717866 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3717867 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3718111 | 6 | 0.5451 |
| Latvia | 3711019 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711621 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711184 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 37163512 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37163513 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37163514 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37163515 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37163516 | 6 | 0.8062 |
| Latvia | 37162111 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37161700 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37178522 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 37178904 | 6 | 1.3242 |
| Latvia | 3711026 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711033 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 3711183 | 6 | 0.9856 |
| Latvia | 371624449 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623332 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638886 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623331 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623330 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626667 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686663 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686664 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686662 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683331 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655112 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686665 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686667 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686669 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686668 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623334 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623335 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625550 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623337 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624448 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624447 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624446 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624445 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624443 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624442 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624441 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371624440 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623339 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625551 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625552 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625553 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626664 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623336 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626663 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626662 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626661 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626660 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625559 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625558 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625557 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625556 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371625554 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371623338 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626668 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683335 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659998 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659997 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659996 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659995 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659994 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659993 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659992 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659991 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371659990 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655119 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655118 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655117 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655116 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655115 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655114 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655113 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683330 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683332 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683336 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683337 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683338 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686661 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683339 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684440 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684441 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626665 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684442 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684443 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684445 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684446 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684447 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684448 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371684449 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371683334 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371655110 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649998 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649997 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629996 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629995 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629994 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629993 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629992 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629991 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629990 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628889 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628887 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628886 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628885 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628884 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628883 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628882 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628881 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371628880 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629997 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371629998 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649996 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649995 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649994 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649993 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649992 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649991 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371649990 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638889 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638887 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371686660 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638885 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638884 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638883 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638882 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638881 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371638880 | 6 | 1.366 |
| Latvia | 371626669 | 6 | 1.366 |
| Latvia (OLO) | 3716331 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716220 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716210 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716200 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716130 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716000 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716333 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716339 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716418 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716421 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716429 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716431 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716433 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716437 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716439 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 371850 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 371817 | 6 | 1.0533 |
| Latvia (OLO) | 3716311 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716313 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716315 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 3716321 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716328 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716240 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716230 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716222 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 371661 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 371662 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 371669 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 371685 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 371781 | 6 | 1.366 |
| Latvia (OLO) | 371810 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 3716309 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716441 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716379 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716381 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716389 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716391 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716399 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716467 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162101 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162302 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162303 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162304 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162305 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162306 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162307 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162308 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716377 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716371 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716442 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716446 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716451 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716458 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716461 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716411 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716409 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716401 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716341 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716347 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716350 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716358 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716361 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716365 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162309 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716303 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716567 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716509 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716511 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716515 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 3716518 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716521 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716528 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716531 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716588 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716590 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716600 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716624 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716625 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716626 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716627 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716501 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716490 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716569 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716571 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716577 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716579 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716580 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716581 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716582 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716548 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716541 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716539 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716471 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716479 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716481 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716488 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716628 | 6 | 1.3242 |
| Latvia (OLO) | 3716629 | 6 | 1.3242 |
| Latvia (OLO) | 3716608 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716609 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716612 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716613 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716618 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716619 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716620 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716664 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 371660 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716250 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716260 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716270 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716278 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716280 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716607 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716606 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716630 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716631 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716655 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716660 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716661 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716662 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716663 | 6 | 1.12 |
| Latvia (OLO) | 3716623 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716622 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716621 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716601 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716602 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716603 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716605 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716290 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716778 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716698 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716699 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716787 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716788 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716820 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37161301 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37161302 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37161303 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37161304 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162000 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162001 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162002 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162003 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162004 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716697 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716696 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716779 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716785 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716719 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716716 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716715 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716677 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716688 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716689 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716690 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716691 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716692 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716693 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716694 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716695 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162005 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162006 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3719003 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 3716850 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 37162100 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37164581 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37166203 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37166240 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37166241 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37166242 | 6 | 1.3242 |
| Latvia (OLO) | 37166243 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166244 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166245 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166246 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166247 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166248 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716889 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716880 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162007 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162008 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37161300 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37160666 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37160606 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716830 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716838 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716840 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716841 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 3716848 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716860 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716861 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716868 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716870 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37166249 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716772 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162400 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162202 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162203 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162204 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162205 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162405 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162406 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162407 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162604 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162605 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162606 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162607 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162608 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162609 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162700 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162201 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162109 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162401 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162402 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162403 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162404 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162301 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162300 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162206 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162102 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162103 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162104 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162105 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162106 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162107 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162108 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162701 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162702 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162507 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162508 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162509 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162600 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162707 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716666 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716723 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716748 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716749 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716763 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716764 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 3716765 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716766 | 6 | 0.5451 |
| Latvia (OLO) | 3716769 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162506 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162505 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162703 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162704 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162705 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162706 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162603 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162602 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162601 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162408 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162409 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162500 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162501 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162502 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162503 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162504 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716771 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 3716563 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162907 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162802 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162803 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162804 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162805 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162806 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162807 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162808 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162809 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162900 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162901 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162902 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37163112 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37163113 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163114 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37162801 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162800 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162908 | 6 | 0.8062 |
| Latvia (OLO) | 37162909 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37163030 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163032 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163090 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163091 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163094 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163096 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37163097 | 6 | 0.9465 |
| Latvia (OLO) | 37163098 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37163110 | 6 | 0.9856 |
| Latvia (OLO) | 37162905 | 6 | 0.8062 |
